+86-021-36508525
欢迎拨打销售服务热线,提供专业的服务。
EX系列开关式可编程直流电源供应器
性能、效率、薄型19尺寸机架标准型产品
EX系列是600W~10,000W容量的开关式可编程直流电源供应器,可支持符合SCPI(可编程仪器标准命令)协议的RS-232C、RS-485、TCP/IP(配置)通信,能安装于19英寸机架。对10kW以上的产品也以串联和并联方式来定制提供。
EX系列产品尺寸:
1U Size(600W~2.5kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 1U height(44mm)
2U Size(3.75W~5kW) : 9inch wide (426mm) Standard, 2U height(88mm)
4U Size(6kW~10kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 4U height(176mm)
更多的韩国ODA可编程直流电源,欢迎您与我们取得联系。
EX系列开关式可编程直流电源供应器
性能、效率、薄型19尺寸机架标准型产品
EX系列是600W~10,000W容量的开关式可编程直流电源供应器,可支持符合SCPI(可编程仪器标准命令)协议的RS-232C、RS-485、TCP/IP(配置)通信,能安装于19英寸机架。对10kW以上的产品也以串联和并联方式来定制提供。
EX系列产品尺寸:
1U Size(600W~2.5kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 1U height(44mm)
2U Size(3.75W~5kW) : 9inch wide (426mm) Standard, 2U height(88mm)
4U Size(6kW~10kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 4U height(176mm)
更多的韩国ODA可编程直流电源,欢迎您与我们取得联系。
1 | 主电源ON/OFF开关 | 11 | 电流设置编码器 |
2 | 通风口 | 12 | 电压光标或菜单键 |
3 | 16个文字(Char)形式液晶显示器 | 13 | 电流光标或菜单键 |
4 | 错误指示灯 | 14 | 电压、电流开/关按键 |
5 | 限制显示灯 | 15 | IO/本地设置及错误显示器按键 |
6 | 按键封锁显示灯 | 16 | 保护设置及前板封锁按键 |
7 | 远程接口显示灯 | 17 | 电压/电流设置值显示按键 |
8 | CV 模式状态灯 | 18 | 保存或调整目前状态按键 |
9 | CC 模式状态灯 | 19 | 返回内存储器状态或工厂密匙 |
10 | 电压设置编码器 |
四位数字显示器清晰度
安装16*1英文大写(Big-Char)液晶显示器
支持电压及电流分别调整编码器
支持OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)模式
UVL(欠压锁定)、OVL(过电压锁定)、UCL(欠电流锁定)、OCL(过电流锁定)
支持校正(Calibration)功能(手动及PC端)
支持面板锁定(Panel Lock)功能
支持内存储器&召回(Memory Store & Recall)功能(可储存10组)
支持输出(Output)开/关功能
支持限制显示功能
提供11个多种类型的工厂模式
提供RS-232C、RS485 USB通信(可另选TCP/IP)
支持模拟输入控制(Analog Input Control)DC 0~5V(可另选)
EX系列的2500W电源供应设备大小尺寸为19尺寸*1U,其空间效率合格。
请体验一下比线型直流电源供应器创新的大小和重量。
当使用过程中出现过电压、过电流现象,内存OVP(过电流保护)和OCL(过电流锁定)保护模式隔断上述现象,保护负荷源。
当使用者不注意或长时间进行测试时,也可以安全使用。
分别配置于电压及电流的控制编码器与传统单一控制编码器相比,设置功能的运作速度快。
设计简便,初次接触可编程产品的使用者也能方便操作,使用范围非常广泛。
可以存储(Store)或召回(Recall)使用者设置的电压、电流、使用状态。
即使不是专业技术员,通过召回事先的内存,能简单用在生产及产品测试、可靠性测试等。
尺寸较小
请与其他公司产品的容量大小进行对比,能发现韩国ODA公司EX系列的区别性。
EX 2500 系列 (1U size)600W~2.5kW 尺寸:宽19英寸标准(426mm), 1U(44mm)
EX 5000 系列 (2U Size)3.75kW~5kW 尺寸:宽19英寸标准(426mm), 1U(44mm)
EX 10000 系列 (4U size)6kW~10kW 尺寸:宽19英寸标准(426mm), 1U(44mm)
规格 型号 | 额定输出 (@ 0℃ ~ 40℃) | 线性&负载调整 (%0.1+offset) | 编程精度 @25℃(@0.1+offset) | 回读精度 @25℃(@0.1+offset) | 纹波&噪音 (@20Mhz) RMS Value | 显示分瓣率 | 重量 | 效率 (典型值) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | V | A | % | ||||
1U 尺寸 (426mm(宽)*44mm(高)) : 600W ~ 2.5kW | ||||||||||||
EX20-30* | 0~21 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 30mV | 95mA | 20mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 80 |
EX20-60* | 0~21 | 0~63 | ≤ 0.1% | 30mV | 189mA | 20mV | 126mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 80 |
EX20-90* | 0~21 | 0~94.5 | ≤ 0.1% | 30mV | 284mA | 20mV | 189mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 80 |
EX30-20* | 0~31.5 | 0~21 | ≤ 0.1% | 45mV | 63mA | 30mV | 42mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 82 |
EX30-40* | 0~31.5 | 0~42 | ≤ 0.1% | 45mV | 126mA | 30mV | 84mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 82 |
EX30-60* | 0~31.5 | 0~63 | ≤ 0.1% | 45mV | 189mA | 30mV | 126mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 82 |
EX30-80* | 0~31.5 | 0~84 | ≤ 0.1% | 45mV | 252mA | 30mV | 168mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 82 |
EX50-12* | 0~52.5 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 38mA | 50mV | 25mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 85 |
EX50-24* | 0~52.5 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 75mV | 76mA | 50mV | 50mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX50-36* | 0~52.5 | 0~37.8 | ≤ 0.1% | 75mV | 113mA | 50mV | 76mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX50-48* | 0~52.5 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 75mV | 151mA | 50mV | 101mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX60-10 | 0~63 | 0~10.5 | ≤ 0.1% | 90mV | 32mA | 60mV | 21mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 85 |
EX60-20 | 0~63 | 0~21 | ≤ 0.1% | 90mV | 63mA | 60mV | 42mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX60-30 | 0~63 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 90mV | 95mA | 60mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX60-40 | 0~63 | 0~42 | ≤ 0.1% | 90mV | 126mA | 60mV | 84mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX80-7.5 | 0~84 | 0~7.875 | ≤ 0.1% | 120mV | 24mA | 80mV | 16mA | 10mV | 0.01 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX80-15 | 0~84 | 0~15.75 | ≤ 0.1% | 120mV | 47mA | 80mV | 32mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX80-22.5 | 0~84 | 0~23.6 | ≤ 0.1% | 120mV | 71mA | 80mV | 47mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX80-30 | 0~84 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 120mV | 95mA | 80mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX100-6 | 0~105 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 150mV | 19mA | 100mV | 13mA | 10mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX100-12 | 0~105 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 150mV | 38mA | 100mV | 25mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX100-18 | 0~105 | 0~18.9 | ≤ 0.1% | 150mV | 57mA | 100mV | 38mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX100-24 | 0~105 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 150mV | 76mA | 100mV | 50mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX150-4 | 0~157.5 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 13mA | 150mV | 8mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX150-8 | 0~157.5 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 225mV | 25mA | 150mV | 17mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 7.5Kg | 85 |
EX150-12 | 0~157.5 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 225mV | 38mA | 150mV | 25mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX150-16 | 0~157.5 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 225mV | 50mA | 150mV | 34mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX200-3 | 0~210 | 0~3.15 | ≤ 0.1% | 300mV | 9mA | 200mV | 6mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX200-6 | 0~210 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 300mV | 19mA | 200mV | 13mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 7.5Kg | 85 |
EX200-9 | 0~210 | 0~9.45 | ≤ 0.1% | 300mV | 28mA | 200mV | 19mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
EX200-12 | 0~210 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 300mV | 38mA | 200mV | 25mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX300-2* | 0~315 | 0~2.1 | ≤ 0.1% | 450mV | 6mA | 300mV | 4mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX300-4* | 0~315 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 450mV | 13mA | 300mV | 8mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 7.5Kg | 85 |
EX300-6* | 0~315 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 450mV | 19mA | 300mV | 13mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
EX300-8* | 0~315 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 450mV | 25mA | 300mV | 17mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 10Kg | 85 |
EX600-1 | 0~630 | 0~1.05 | ≤ 0.1% | 900mV | 3mA | 600mV | 2mA | 60mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
EX600-2 | 0~630 | 0~2.1 | ≤ 0.1% | 900mV | 6mA | 600mV | 4mA | 60mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
2U 尺寸 (426mm(宽)*88mm(高)) : 3.75kW ~ 5kW | ||||||||||||
EX20-120* | 0~21 | 0~126 | ≤ 0.1% | 30mV | 378mA | 20mV | 252mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 13Kg | 80 |
EX20-180 | 0~21 | 0~189 | ≤ 0.1% | 30mV | 567mA | 20mV | 378mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 15.5Kg | 80 |
EX20-240 | 0~21 | 0~252 | ≤ 0.1% | 30mV | 756mA | 20mV | 504mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 18Kg | 80 |
EX30-120* | 0~31.5 | 0~126 | ≤ 0.1% | 45mV | 378mA | 30mV | 252mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 15.5Kg | 82 |
EX30-160* | 0~31.5 | 0~168 | ≤ 0.1% | 45mV | 504mA | 30mV | 336mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 18Kg | 82 |
EX50-72 | 0~52.5 | 0~75.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 227mA | 50mV | 151mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX50-96 | 0~52.5 | 0~100.8 | ≤ 0.1% | 75mV | 302mA | 50mV | 202mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX60-60 | 0~63 | 0~63 | ≤ 0.1% | 90mV | 189mA | 60mV | 126mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX60-80 | 0~63 | 0~84 | ≤ 0.1% | 90mV | 252mA | 60mV | 168mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX80-45 | 0~84 | 0~47.25 | ≤ 0.1% | 120mV | 142mA | 80mV | 95mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX80-60 | 0~84 | 0~63 | ≤ 0.1% | 120mV | 189mA | 80mV | 126mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX100-36 | 0~105 | 0~36 | ≤ 0.1% | 150mV | 113mA | 100mV | 76mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX100-48 | 0~105 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 150mV | 151mA | 100mV | 101mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX150-24 | 0~157.5 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 76mA | 150mV | 50mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX150-32 | 0~157.5 | 0~33.6 | ≤ 0.1% | 225mV | 101mA | 150mV | 67mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX200-18 | 0~210 | 0~18.9 | ≤ 0.1% | 300mV | 57mA | 200mV | 38mA | 30mV | 0.1 | 0.01 | 15Kg | 85 |
EX200-24 | 0~210 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 300mV | 76mA | 200mV | 50mA | 30mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX300-12 | 0~315 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 450mV | 38mA | 300mV | 25mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 15Kg | 85 |
EX300-16 | 0~315 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 450mV | 50mA | 300mV | 34mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX600-3 | 0~630 | 0~3.15 | ≤ 0.1% | 900mV | 9mA | 600mV | 6mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 15Kg | 85 |
EX600-4 | 0~630 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 900mV | 13mA | 600mV | 8mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 15Kg | 85 |
EX600-6 | 0~630 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 900mV | 19mA | 600mV | 13mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 18Kg | 85 |
EX600-8 | 0~630 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 900mV | 25mA | 600mV | 17mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 18Kg | 85 |
4U 尺寸 (426mm(宽)*176mm(高) ) : 6kW ~ 10kW | ||||||||||||
EX20-300 | 0~21 | 0~315 | ≤ 0.1% | 30mV | 945mA | 20mV | 630mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 80 |
EX20-360 | 0~21 | 0~378 | ≤ 0.1% | 30mV | 1134mA | 20mV | 756mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 80 |
EX20-420 | 0~21 | 0~441 | ≤ 0.1% | 30mV | 1323mA | 20mV | 882mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 80 |
EX20-480 | 0~21 | 0~504 | ≤ 0.1% | 30mV | 1512mA | 20mV | 1008mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 80 |
EX30-200 | 0~31.5 | 0~210 | ≤ 0.1% | 45mV | 630mA | 30mV | 420mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 83 |
EX30-240 | 0~31.5 | 0~252 | ≤ 0.1% | 45mV | 756mA | 30mV | 504mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 83 |
EX30-280 | 0~31.5 | 0~294 | ≤ 0.1% | 45mV | 882mA | 30mV | 588mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 83 |
EX30-320 | 0~31.5 | 0~336 | ≤ 0.1% | 45mV | 1008mA | 30mV | 672mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 83 |
EX50-120 | 0~52.5 | 0~26 | ≤ 0.1% | 75mV | 378mA | 50mV | 252mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 85 |
EX50-144 | 0~52.5 | 0~151.2 | ≤ 0.1% | 75mV | 454mA | 50mV | 302mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 85 |
EX50-168 | 0~52.5 | 0~176.4 | ≤ 0.1% | 75mV | 529mA | 50mV | 353mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 85 |
EX50-192 | 0~52.5 | 0~201.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 605mA | 50mV | 403mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 85 |
EX60-100 | 0~63 | 0~105 | ≤ 0.1% | 90mV | 315mA | 60mV | 210mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 85 |
EX60-120 | 0~63 | 0~126 | ≤ 0.1% | 90mV | 378mA | 60mV | 252mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 85 |
EX60-140 | 0~63 | 0~147 | ≤ 0.1% | 90mV | 441mA | 60mV | 294mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 85 |
EX60-160 | 0~63 | 0~168 | ≤ 0.1% | 90mV | 504mA | 60mV | 336mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 85 |
EX80-75 | 0~84 | 0~78.75 | ≤ 0.1% | 120mV | 236mA | 80mV | 158mA | 30mV | 0.01 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX80-90 | 0~84 | 0~94.5 | ≤ 0.1% | 120mV | 284mA | 80mV | 189mA | 30mV | 0.01 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX80-105 | 0~84 | 0~110.25 | ≤ 0.1% | 120mV | 331mA | 80mV | 221mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 85 |
EX80-120 | 0~84 | 0~126 | ≤ 0.1% | 120mV | 378mA | 80mV | 252mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 85 |
EX100-60 | 0~105 | 0~63 | ≤ 0.1% | 150mV | 189mA | 100mV | 126mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX100-72 | 0~105 | 0~75.6 | ≤ 0.1% | 150mV | 227mA | 100mV | 151mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX100-84 | 0~105 | 0~88.2 | ≤ 0.1% | 150mV | 265mA | 100mV | 176mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX100-96 | 0~105 | 0~100.8 | ≤ 0.1% | 150mV | 302mA | 100mV | 202mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX150-40 | 0~157.5 | 0~42 | ≤ 0.1% | 225mV | 126mA | 150mV | 84mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX150-48 | 0~157.5 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 225mV | 151mA | 150mV | 101mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX150-56 | 0~157.5 | 0~58.8 | ≤ 0.1% | 225mV | 176mA | 150mV | 118mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX150-64 | 0~157.5 | 0~67.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 202mA | 150mV | 134mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX200-30 | 0~210 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 300mV | 95mA | 200mV | 63mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX200-36 | 0~210 | 0~37.8 | ≤ 0.1% | 300mV | 113mA | 200mV | 76mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX200-42 | 0~210 | 0~44.1 | ≤ 0.1% | 300mV | 132mA | 200mV | 88mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX200-48 | 0~210 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 300mV | 151mA | 200mV | 101mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX300-20 | 0~315 | 0~21 | ≤ 0.1% | 450mV | 63mA | 300mV | 42mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX300-24 | 0~315 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 450mV | 76mA | 300mV | 50mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX300-28 | 0~315 | 0~29.4 | ≤ 0.1% | 450mV | 88mA | 300mV | 59mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX300-32 | 0~315 | 0~33.6 | ≤ 0.1% | 450mV | 101mA | 300mV | 67mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX600-10 | 0~630 | 0~10.5 | ≤ 0.1% | 900mV | 32mA | 600mV | 21mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31Kg | 85 |
EX600-12 | 0~630 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 900mV | 38mA | 600mV | 25mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31Kg | 85 |
EX600-14 | 0~630 | 0~14.7 | ≤ 0.1% | 900mV | 44mA | 600mV | 29mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX600-16 | 0~630 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 900mV | 50mA | 600mV | 34mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
* AC输入线2M
* AC外装型噪声滤波器(在内安装一般型产品)
* 机架安装支架
* 产品包CD
– 演示版软件
– 产品目录
– 操作书
* TCP/IP通信
* 模拟控制(编程&TTL控制)
– 以外部电压(0~5V,0~10V)控制稳压
– 以外部电压(0~5V,0~10V)控制稳流
– 可以以外部电压(0~5V,0~10V)测量输出电压、电流值
– 控制外部接点导致的输出开、关
* 变更输入参数
– 220V 3相4线
– 380V 3相5线
– 110V 单相
韩国ODA公司 是一家以测试电源和电子负载为主要开发仪器的韩国开发商,并提供电源老化系统,LED老化系统,产品寿命测试.可编程直流电源, OPE-Q 系列可编程直流电源, OPE-QI 系列可编程直流电源 ,OPE-S 系列可编程直流电源 ,OPE-DI 系列可编程直流电源 ,OPS 系列可编程直流电源, OPM 系列可编程直流电源 ,ORS 系列可编程直流电源 ,ORT 系列可编程直流电源系统 以及OPX 系列可编程直流电子负载。
版权所有 © 上海东佑自动化系统有限公司 未经许可 严禁复制
备案号:沪ICP备10202187号-3 沪公网安备 31011802002116号