项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 | ||||||
DC24V | 13.3 | 1575 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 约280 |
+86-021-36508525
欢迎拨打销售服务热线,提供专业的服务。
继电器终端G70V-SID16P实现控制柜小型化/省工时的Push-In Plus端子台型16点。
G70V-SID16P-1
G70V-ZID16P
G70V-ZID16P-1
G70V-SID16P-C16
G70V-SID16P-1-C16
G70V-ZID16P-C16
G70V-ZID16P-1-C16
输出用:
G70V-SOC16P
G70V-SOC16P-1
G70V-ZOM16P
G70V-ZOM16P-1
G70V-SOC16P-C4
G70V-SOC16P-1-C4
G70V-ZOM16P-C4
G70V-ZOM16P-1-C4
G70V-ZOM16P-1-C4-D
继电器终端G70V-SID16P实现控制柜小型化/省工时的Push-In Plus端子台型16点。
G70V-SID16P-1
G70V-ZID16P
G70V-ZID16P-1
G70V-SID16P-C16
G70V-SID16P-1-C16
G70V-ZID16P-C16
G70V-ZID16P-1-C16
输出用:
G70V-SOC16P
G70V-SOC16P-1
G70V-ZOM16P
G70V-ZOM16P-1
G70V-SOC16P-C4
G70V-SOC16P-1-C4
G70V-ZOM16P-C4
G70V-ZOM16P-1-C4
G70V-ZOM16P-1-C4-D
项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 | ||||||
DC24V | 13.3 | 1575 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 约280 |
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为线圈电阻±15%。
2. 动作特性指的是线圈温度为23℃时的值。
3. 最大容许电压是指,继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
4. 额定电流包含I/O继电器终端的LED电流。
分类 | 输入用 | 输出用 | |
---|---|---|---|
项目 | 电阻负载(cosφ=1) | 电阻负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
额定负载 | AC30V 50mA DC36V 50mA | AC250V 6A DC30V 6A | AC250V 2.5A DC30V 2A |
额定通电电流 | 50mA | 6A/点、10A/共用 | |
接点电压最大值 | AC30V、 DC36V | AC250V、 DC125V | |
接点电流最大值 | 50mA | 6A/点、10A/共用 | |
开关容量最大值 | - | 1,500VA 180W | 500VA 60W |
故障率 P水准(参考值 *) | DC100mV 1mA | DC5V 10mA | |
电气耐久性 | 500万次以上 | N.O.接点:7万次以上 N.C.接点:5万次以上 | |
机械寿命 | 500万次以上 | 500万次以上 |
* 此值为开关频率120次/min时的值。
种类 | G70V-SID16P(-1)(-C16) 输入用、DC线圈 | G70V-SOC16P(-1)(-C4) 输出用、DC线圈 | |
---|---|---|---|
项目 | |||
接点结构 | 1a×16 | 1c×16 | |
接点材质 | 银合金+镀金 | 银合金 | |
接触电阻*1 | 150mΩ以下 | ||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||
复位时间*2 | 40ms以下 | ||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |
电气 | 1,800次/h(额定负载) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈―接点间、AC2,500V 1min | ||
误动作振动 | 100m/s2 | ||
误动作冲击 | 100m/s2 3轴6个方向 各3次 | ||
抗干扰 | 干扰等级 1.5kV、 脉冲宽度 100ns~1μs | ||
使用环境温度 | -40~+55℃(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 35~85% RH | ||
LED显示颜色 | 电源 | 绿色 | |
I/O | 黄色 | ||
重量 | 约350g | 约370g |
注:各性能为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A
*2. 环境温度条件:23℃
国际标准认证的额定规格值与本产品目录中指定的其他性能规格有所不同,请务必仔细确认后再使用。
种类 | 型号 | 额定值 | 标准号 | 类别 | Listed/ Recognized | 接点额定规格 |
---|---|---|---|---|---|---|
I/O继电器 终端 | G70V-SID16P(-1) | 24V DC | USL: UL 61010-1-12 CNL: UL 61010-2-201 | NRAQ, NRAQ7 | Listed | 24V DC |
G70V-SID16P(-1)-C16 | ||||||
G70V-SOC16P(-1) | 250V AC / 30V DC Resistive 4A at 40 ℃ | |||||
G70V-SOC16P(-1)-C4 | ||||||
I/O终端 插座 | G70V-ZID16P(-1) | Recognized | 24V DC | |||
G70V-ZID16P(-1)-C16 | ||||||
G70V-ZOM16P(-1) | 250V AC / 30V DC Resistive 4A at 40 ℃ | |||||
G70V-ZOM16P(-1)-C4 | ||||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D |
注1. USL为United State的认证, CNL为面向加拿大的认证。
2. 已取得面向加拿大的cULus认证。(CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201)
种类 | 型号 | 额定值 | 标准号 | 操作 线圈 | 接点额定规格 |
---|---|---|---|---|---|
I/O继电器 终端 | G70V-SID16P(-1) | 24V DC | EN 61810-1 | 24V DC | 24V DC 0.05A L/R=0ms |
G70V-SID16P(-1)-C16 | |||||
G70V-SOC16P(-1) | single load: 250V AC 6A cos(phi)=1 16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1 16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms 16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃) 16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃) | ||||
G70V-SOC16P(-1)-C4 | 250V AC / 30V DC 16 loads: 5A (Ta=+25℃) 16 loads: 3A (Ta=+55℃) 1 load: 6A Resistive load total max. 10A common line | ||||
I/O终端 插座 | G70V-ZID16P(-1) | 24V DC | EN 61810-1 | 24V DC | 24V DC 0.05A L/R=0ms |
G70V-ZID16P(-1)-C16 | |||||
G70V-ZOM16P(-1) | single load: 250V AC 6A cos(phi)=1 16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1 16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms 16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃) 16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃) | ||||
G70V-ZOM16P(-1)-C4 | 250V AC / 30V DC 16 loads: 5A (Ta=+25℃) 16 loads: 3A (Ta=+55℃) 1 load: 6A Resistive load total max. 10A common line | ||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D |
型号 | EMC指令 | 低电压指令 | 机械指令 |
---|---|---|---|
G70V | 不适用 | ○ | 不适用 |
版权所有 © 上海东佑自动化系统有限公司 未经许可 严禁复制
备案号:沪ICP备10202187号-3 沪公网安备 31011802002116号